Unser Neuer
Der PIKO 8.3 ist mit zwei String-Eingängen und jeweils unabhängigen MPP Trackern ideal für den Einsatz bei Photovoltaikanlagen auf Dächern mit variierenden Ausrichtungen und unterschiedlichen Solarmodulen geeignet.
Der weite Eingangsspannungsbereich ermöglicht auch bei diesem Gerät, dass in nahezu allen Betriebszuständen des PIKO die optimale Leistung aus den Solarmodulen gezogen werden kann und so der Ertrag der Solaranlage maximiert wird. Als weiteres Charakteristikum bietet der PIKO 8.3 die typische dreiphasige Netzeinspeisung. Zudem sind alle gängigen Schnittstellen serienmäßig integriert und an diverse Kommunikationssysteme anzuschließen.
Technische Daten PIKO 8.3
| Eingangsseite (DC) | |
|---|---|
| Empf. PV-Leistung | 8,7 kWp |
| MPP-Eingangsspannungsbereich | 180 - 850 V |
| Max. Eingangsspannung | 950 V |
| Anzahl der MPP-Tracker | 2 |
| Max. Eingangsstrom (bei Parallelschaltung) | 12,5 A (22 A) |
| DC-Nennstrom | 11,5 A (20 A) |
| Einspeisung ab | 40 W |
| Ausgangsseite (AC) | |
|---|---|
| AC-Nennleistung | 7,6 kW |
| Max. AC-Leistung | 8,3 kW |
| Nennstrom AC | 10,7 A (1) |
| Max. Strom AC | 11,8 A (1) |
| Verbrauch | |
|---|---|
| Standby-Verbrauch | < 1 W |
| Nachtverbrauch | < 1 W |
| Wirkungsgrade | |
|---|---|
| Maximaler Wirkungsgrad | 96,0 % |
| Europäischer Wirkungsgrad | 95,1 % |
| MPP-Anpassungswirkungsgrad | 99,9 % |
| Systemdaten | |
|---|---|
| Konvertierungsprinzip | trafolos, dreiphasige Einspeisung |
| Überwachung | Selbsttätige Freischaltstelle (ENS) mit dreiphasiger Netzüberwachung gemäß DIN VDE 0126-1-1:2006-02 |
| Überspannungskategorie | III |
| Allpolige Trenneinrichtung | Netzrelais, doppelte Ausführung |
| Umgebungstemperatur | -20 .. +40 °C, Derating: +40 °C .. +60 °C |
| Relative Luftfeuchte | 0 .. 95 % |
| Schutzart | IP 55 |
| Verpolschutz | durch Verpolschutzdiode |
| Personenschutz | Erdschlussüberwachung; allstromsensitive Differenzstromüberwachung I > 30 mA gewährleistet zusätzlichen Personenschutz |
| Kommunikationsschnittstellen | Ethernet (RJ45); RS485; Modem optional nachrüstbar |
| Energiedaten | Impulsausgang 2.000 Imp./kWh |
| CE-Konformität | EN 50178; EN 61000-3-2; EN 61000-6-2/3 |
| Datenspeicher | standardmäßig integriert |
| Datenvisualisierung | Display im Gerät integriert und über einen Standard-Computer per Internetbrowser abrufbar (HTML-Seiten) |
| Gewicht | 33 kg |
| Abmessungen (B x H x T) | 520 mm x 450 mm x 230 mm |
| Garantie | siehe unsere separaten Garantiebedingungen |
Sprechen Sie uns an für detaillierte Produktinformationen...
...
zum Kontaktformular
-
- Datenblatt PIKO 8.3 (EU Version)
- PDF (489 KB)
-
- Datenblatt PIKO 8.3
- PDF (477 KB)
-
- Download Bedienungsanleitung PIKO 8.3
- PDF (3,12 MB)
