PIKO 8.3
- Produkte
- Wechselrichter 3phasig
- PIKO 8.3
Wechselrichter - PIKO 8.3
- 3phasige Einspeisung; trafolose Konvertierung
- Weiter Eingangsspannungsbereich
- Mit oder ohne Lichtbogenerkennung
- Zwei unabhängige MPP-Tracker
- Integrierter Schaltkontakt zur Eigenverbrauchssteuerung
- Integrierter elektronischer DC-Freischalter
- Datenlogger und Webserver zur Anlagenüberwachung integriert
-
Diverse Kommunikationsschnittstellen serienmäßig integriert:
2 x Ethernet (integrierter Switch), RS485, S0, 4 x Analog-Eingänge - Grafikdisplay mit 3-Tasten-Bedienkonzept
Technische Daten - PIKO 8.3
| Eingangsseite (DC) | ||
|---|---|---|
| Anzahl DC-Eingänge / Anzahl MPP-Tracker | 2 / 2 | |
| Max. DC-Eingangsspannung (Leerlaufspannung) | UDCmax | 950 V |
| Min. DC-Eingangsspannung | UDCmin | 180 V |
| DC-Start-Eingangsspannung | UDCstart | 180 V |
| DC-Nennspannung | UDC,r | 680 V |
| Max. MPP-Spannung | UMPPmax | 850 V |
| Min. MPP-Spannung im Ein-Tracker-Betrieb | UMPPmin | nicht empfohlen |
| Min. MPP-Spannung im Zwei-Tracker- oder Parallel-Betrieb | UMPPmin | 400 V |
| Max. DC-Eingangsstrom | IDCmax | 12,5 A |
| Max. DC-Eingangsstrom bei Parallelschaltung | IDCmax,p | 25 A |
| Ausgangsseite (AC) | ||
| Anzahl Einspeisephasen | 3 | |
| AC-Netzspannung | UAC,r | 3/N/PE, AC, 230 V / 400 V |
| Max. AC-Ausgangsstrom | IAcmax | 12 A |
| Kurzschlussstrom | Isc | 21 A |
| AC-Nennleistung (cosφ = 1) | PAC,r | 8.300 W |
| Max. AC-Scheinleistung (cosφ, adj) | SAC | 8.300 VA |
| Leistungsfaktor cosφACr | 0,9 kapazitiv ... 1 ... 0,9 induktiv | |
| Max. Wirkungsgrad | ηmax | 97,0 % |
| Europäischer Wirkungsgrad | ηEU | 96,3 % |
| Bemessungsfrequenz | ƒr | 50 Hz |
| Wirkungsgradkennlinien |
|---|
![]() |
Service-Hotline
+49 761 47744 - 222
Mo - Fr 08.00-17.00 h
Mehr erfahren
- Unsere Produkte haben Sie neugierig gemacht? Wir freuen uns über Ihre Anfrage.
- Schreiben Sie uns


